U14 Ligi
KONU: U14 Lig Statüsü
ANTALYA 2026/2027 FUTBOL SEZONU U14 LİG STATÜSÜ
- Futbol İl Temsilcisi İsmail ŞENER Başkanlığında toplanarak lige katılacak kulüplerin katılımıyla U14 Lig guruplarını ve fikstür sıra numaralarını kura çekerek tespit etmiş ve yeni statü aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
- 2026/2027 Futbol sezonunda U14 Ligi müsabakalarının aşağıda isimleri yazılı 120 takımın katılımlarıyla, A. Grup da 10’lu, B. Grup da 9’lu, C.Grup da 9’lu, D.Grup da 9’lu, E.Grup 9’li , F.Grup 9’lu, G.Grup 9’lu, H.Grup 9’lu , İ.Grup 9’lu , J.Grup 12 ’li, K.Grup 9’lu , L.Grup 8’li, M.Grup 9’lu takımlı olarak 13 grupta oynanmasına,
- Müsabakalarda 2026/2027 yılı futbol oyun kuralları talimatının uygulanmasına,
- Müsabakaların bölgesel olarak deplasmanlı oynatılmasına,
- Müsabakaların Futbol İl Temsilciliği’nin uygun gördüğü sahalarda oynatılmasına,
- Müsabakaların çift devreli lig usulüne göre oynatılmasına,
- Müsabakaların 26 Eylül 2026 tarihinde başlatılmasına,
- U14 Yerel Amatör Lig müsabakalarında; 2013 ve 2014 doğumlu futbolcular ile 2015 doğumlu üç(3) futbolcu oynayabilir.
- U-14 Yerel Amatör Lig’de kulüpler, işbu statü ve Amatör Futbolcu Lisans ve Transfer Talimatı’ndaki belirlenen koşullara uymak kaydıyla en fazla 2 (iki) yabancı uyruklu oyuncu tescil ettirebilir ve bu oyuncuları müsabakalarda oynatabilir.
- Mazeretsiz olarak müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya başlamış bir müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber ayrıca mevcut puanlarından galibiyet halinde verilen puan kadar puan silinir. Böyle durumlarda ilgili kulüp, hakemlerin masrafları ile diğer masrafları ve karşı takımın zararlarını karşılamak üzere TFF tarafından takdir edilecek tazminatı ödemek zorundadır. Bir sezon boyunca ikinci defa müsabakaya gelmeyen, müsabaka sahasına gelmekle beraber müsabakaya çıkmayan veya müsabakayı terk eden takım hakkında hükmen mağlubiyet kararı verilmekle beraber, bu takım ligden çıkarılarak bir alt lige düşürülür ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer takımlar müsabakaları oynamaksızın hükmen galip gelmiş sayılırlar.
- Futbol İl Temsilciliği’nin Uygun görmesi halinde lig müsabakaları hafta içi gündüz veya akşam saatlerinde oynatılmasına,
- U-14 Yerel Amatör Lig müsabakalarında yedek oyuncu sayısı 10’dur.
- U-14 Yerel Amatör Lig müsabakalarında 2026/2027 Sezonu Yerel Amatör Ligler Statüsüne göre sınırsız oyuncu değişikliği yapılabilir.
- Oyuncu değişiklikleri devre arası hariç olmak üzere en fazla üç defada yapılabilir.
- Müsabaka süresi 35’er dakikalık 2 devre olmak üzere 70 dakikadır. Devre arası 15 dakikadır.
- U14 Ligi’nde 13 grupta ilk iki sırayı alan toplam 26 takım Play-Off müsabakalarına katılmaya hak kazanır. İlk eleme turunda 26 takım, tek maç eleme usulüne göre eşleştirilir ve müsabakalar sonunda 13 takım bir üst tura yükselir. İlk eleme turu sonunda kalan 13 takım arasında kura çekilir. Kura sonucunda 3 takım doğrudan Son 8 Turu’na yükselir. Kalan 10 takım, 5 eşleşme halinde ikinci eleme müsabakalarını oynar. Bu müsabakaları kazanan 5 takım ile kura sonucu doğrudan tur atlayan 3 takım olmak üzere toplam 8 takım Son 8 Turu’na yükselir. Son 8 Turu, tek maç eleme usulüne göre 4 eşleşme halinde oynanır. Müsabakalarını kazanan 4 takım Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı elde eder. Türkiye Şampiyonası’na Antalya ilinden 5 takımın katılım hakkı verilmesi halinde, Son 8 Turu’nda elenen takımlar arasında yapılacak müsabakalar sonucunda 5’inci takım belirlenir.
| MAÇ | 1. ELEME EŞLEŞMESİ | GALİP |
| M1 | A1 – M2 | ________________ |
| M2 | B1 – L2 | ________________ |
| M3 | C1 – K2 | ________________ |
| M4 | D1 – J2 | ________________ |
| M5 | E1 – I2 | ________________ |
| M6 | F1 – H2 | ________________ |
| M7 | G1 – F2 | ________________ |
| M8 | H1 – E2 | ________________ |
| M9 | I1 – D2 | ________________ |
| M10 | J1 – C2 | ________________ |
| M11 | K1 – B2 | ________________ |
| M12 | L1 – A2 | ________________ |
| M13 | M1 – G2 | ________________ |
| DOĞRUDAN SON 8 | 2. ELEMEYE KALAN |
| BAY 1 • BAY 2 • BAY 3 13 takım arasından kura ile. Bay kuraları site üzerinden online çekilecektir. |
10 takım sıralama kurası ile 1'den 10'a numaralandırılır. Sıralama kurası site üzerinden online çekilecektir. |
| MAÇ | EŞLEŞME | GALİP | |
| 1. MAÇ | Sıra 1 – Sıra 2 | ________________ | |
| 2. MAÇ | Sıra 3 – Sıra 4 | ________________ | |
| 3. MAÇ | Sıra 5 – Sıra 6 | ________________ | |
| 4. MAÇ | Sıra 7 – Sıra 8 | ________________ | |
| 5. MAÇ | Sıra 9 – Sıra 10 | ________________ |
| SON 8 | EŞLEŞME | GALİP |
| ÇF-1 | 1. Maç Galibi – BAY 1 | ________________ |
| ÇF-2 | 2. Maç Galibi – BAY 2 | ________________ |
| ÇF-3 | 3. Maç Galibi – BAY 3 | ________________ |
| ÇF-4 | 4. Maç Galibi – 5. Maç Galibi | ________________ |
| YARI FİNAL | ÇAPRAZ EŞLEŞME | GALİP |
| YF-1 | ÇF-1 Galibi – ÇF-4 Galibi | ________________ |
| YF-2 | ÇF-2 Galibi – ÇF-3 Galibi | ________________ |
| YF-1 GALİBİ | – | YF-2 GALİBİ |
| ANTALYA U14 İL ŞAMPİYONU: __________________________________ | ||
- 2027/2028 sezonunda oluşturulacak U14 Elit Ligi; 2026/2027 sezonu U14 Play-Off müsabakalarında kalan takımlar ile 2027/2028 sezonunda TFF Gelişim Liglerine katılım zorunluluğu bulunmayan takımlardan İl Temsilciliğinin onayı ile oluşturulur. Elit Lig’e katılım hakkı bulunmasına rağmen lige katılmayan takım veya takımların olması halinde, oluşacak boş kontenjanlara 2026/2027 sezonu U14 Ligi sıralaması dikkate alınarak Futbol İl Temsilciliğinin onayı ile takım dahil edilebilir.
- Müsabaka takvimin uygun olması ve İl Temsilciliğinin onayı ile Türkiye Şampiyonasına Katılacak Takımlar arasında Antalya İl Sıralama müsabakalarının oynanmasına
- Futbol İl Temsilciliği’nin Uygun görmesi halinde lig ve play-off müsabakalarının hafta içi gündüz veya akşam saatlerinde oynatılmasına.
- Antalya İl Güvenlik Kurulu Kararı gereği ilimizde oynanacak U19 Ligi altında kalan U17, U15, U14, U13, U12 ve U11 maçları için kalıcı kolluk kuvveti görevlendirilmeyeceği, gezici asayiş ekiplerinin olay anında intikal edeceği kararı üzerine, müsabaka öncesi ve sonrasında takımlar ve taraftarları arasında çıkabilecek olaylara ilişkin görevliler tarafından tutulacak tutanaklar sonrası ilgili kulüp ve kişilerin Disiplin Kuruluna sevk edilecektir.
- Statüde yer almayan maddelerde TFF Futbol Müsabaka Talimatı ,Futbol Disiplin Talimatı ve 2026-2027 Futbol Sezonu Yerel lig Amatör Lig statü hükümleri uygulanır.
| TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU | ||||
| ANTALYA FUTBOL İL TEMSİLCİLİĞİ | ||||
| 2026-2027 SEZONU U14 LİGİ KURA ÇEKİLİŞİ | ||||
| A Grubu | B Grubu | |||
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | Kulüp Kodu | Kulüp Adı | |
| 019130 | EREN SPOR | 1 | 015798 | ANTALYAGÜCÜ SPOR |
| 017543 | 1966 AKREP SPOR | 2 | 018399 | KONYAALTI KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR |
| 019563 | ANTBİRLİK 2024 SPOR KULÜBÜ | 3 | 016298 | İKİZLER SPOR KULÜBÜ |
| 016799 | 1905 SERİK SPOR | 4 | 019129 | ANTALYA ALTINAYAKLAR SPOR KULÜBÜ |
| 019315 | VARSAKGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 5 | 017707 | 2016 DÖŞEMEALTI SPOR |
| 018702 | ANTALYA GÜL SPOR | 6 | 015500 | AKDENİZSPOR |
| 014641 | ANTALYA SANAYİ SPOR | 7 | 019256 | ANTALYA TOPÇULAR SPOR KULÜBÜ |
| 018566 | ANTALYA DOĞUYAKA GENÇLİK VE SPOR | 8 | 016320 | BÜLENT DEMİR GENÇLİK VE SPOR |
| 012406 | VARSAK SPOR | 9 | 017594 | ANTALYA VEFA GENÇLİK VE SPOR |
| 000055 | ANTALYA YOLSPOR | 10 | ||
| C Grubu | D Grubu | |||
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | Kulüp Kodu | Kulüp Adı | |
| 018530 | KEMER BELEDİYE SPOR | 1 | 017784 | ÇAYBAŞI GENÇLİK SPOR |
| 017033 | AKDENİZ SANAYİSPOR GENÇLİK VE SPOR | 2 | 016861 | ANTALYA OLİMPİK SPOR |
| 018953 | ANTALYA AÇI MURATPAŞA KARTALLARI GEN.VE SPOR | 3 | 019504 | DÖŞEMEALTI YENİKÖY SPOR KULÜBÜ |
| 019236 | ANTALYA BUCAGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 4 | 016820 | HÜSEYİN ÇOBAN SPOR KULÜBÜ |
| 015502 | AKGÜN GENÇLİKSPOR | 5 | 016865 | ELDARGÜCÜ SPOR KULÜBÜ |
| 018936 | 1966 UNCALI SPOR KULÜBÜ | 6 | 015472 | ERDEM GENÇLİK VE SPOR |
| 019565 | 2024 KONYAALTI SPOR KULÜBÜ | 7 | 015496 | ANTALYA KUNDU SPOR |
| 019499 | FİLİNTA SPOR KULÜBÜ | 8 | 017899 | KEPEZGÜCÜ 1923 SPOR |
| 017474 | ANTALYA 07 SPOR | 9 | 017550 | ANTALYA KEPEZ DOKUMA SPOR |
| E Grubu | F Grubu | |||
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | Kulüp Kodu | Kulüp Adı | |
| 016352 | AKDENİZ KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR | 1 | 016588 | SANCAR BİÇİKÇİ GENÇLİK VE SPOR |
| 017419 | SERİK DİKMEN SPOR | 2 | 016090 | 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ |
| 015507 | ANTALYA ÖZER GENÇLİK VE SPOR | 3 | 019436 | DEMİR 07 SPOR KULÜBÜ |
| 010106 | ŞARAMPOLSPOR | 4 | 015591 | PARK ANTALYA GENÇLİK SPOR |
| 015497 | KADRİYE SPOR | 5 | 016296 | DÖŞEMEALTI TRABZON GENÇLİK VE SPOR |
| 010531 | MURATPAŞA BELEDİYE SPOR | 6 | 019342 | ALTI AYAK SPOR KULÜBÜ |
| 018529 | MARMARA 07 SPOR | 7 | 019558 | KEMER BELEDİYE MERKEZ SPOR |
| 019128 | KIRMIZI BEYAZ SPOR KULÜBÜ | 8 | 010119 | ANTALYA DSİSPOR |
| 018987 | VOLE SPOR KULÜBÜ | 9 | 019090 | İYİLER SPOR KULÜBÜ |
| |
||||
| G Grubu | H Grubu | |||
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | Kulüp Kodu | Kulüp Adı | |
| 015183 | ÇIRALISPOR | 1 | 019437 | SAK SPOR KULÜBÜ |
| 016598 | ASLANSARAY GENÇLİK SPOR | 2 | 015463 | ANTALYA KARTALSPOR |
| 015565 | TFA SPOR | 3 | 016735 | AKSU CİHADİYE SPOR |
| 018868 | KEMER 2020 FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 010094 | ORMANSPOR |
| 017783 | KALEKAPISI SPOR | 5 | 015823 | ASLARA SPOR |
| 015474 | ATLAS 2024 SPOR KULÜBÜ | 6 | 017782 | ANTALYA AYYILDIZ GENÇLİK VE SPOR |
| 014618 | KORKUTELİ BELEDİYE SPOR | 7 | 017697 | OFLAZ KEMER KARTALLARI GENÇLİK VE SPOR |
| 017664 | ANTALYA MERKEZ SPOR | 8 | 019435 | SERİK BİNGÜL SÜLEYMAN GEDİK SPOR KULÜBÜ |
| 013370 | YENİ KAPI GENÇLER BİRLİĞİ | 9 | 014610 | GÜNEYSPOR |
| I Grubu | J GRUBU | |||
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | Kulüp Kodu | Kulüp Adı | |
| 019355 | ŞAHİNGÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 1 | 019037 | MANAVGAT GENÇLERBİRLİĞİ KULÜBÜ |
| 017766 | HAŞİMİŞCAN MAHALLESİ SPOR | 2 | 015547 | KARDELENSPOR |
| 015604 | TRABZONLULARSPOR | 3 | 017619 | ANTALYA KÖRFEZ SPOR |
| 016161 | SERİK ESNAF SPOR SPOR | 4 | 015921 | YEŞİL DEMRE SPOR KULÜBÜ |
| 015649 | TALYA 07 SPOR KULÜBÜ | 5 | 017702 | MANAVGAT HİSAR GENÇLİK VE SPOR |
| 019050 | KIRMIZI ŞİMŞEKLER SPOR KULÜBÜ | 6 | 017334 | MANAVGAT GENÇ SARAY SPOR |
| 015338 | LARA FUTBOL EĞT.MER.SPOR | 7 | 013371 | ANTALYA YÖRÜK SPOR KULÜBÜ |
| 018823 | ANTALYA EĞİTİM SPOR KULÜBÜ | 8 | 013148 | MANAVGATSPOR |
| 015613 | ASPENDOS ATLETİK SPOR KULÜBÜ | 9 | 019546 | GÜNEYDENİZ SPOR KULÜBÜ |
| 010129 | MANAVGAT BELEDİYESPOR | |||
| 016106 | MANAVGAT O7 SPOR KULÜBÜ | |||
| 019319 | ANTİK SİDE SPOR KULÜBÜ | |||
| |
||||
| K GRUBU - DOĞU | L GRUBU - DOĞU | |||
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | Kulüp Kodu | Kulüp Adı | |
| 013398 | MAHMUTLAR SPOR | 1 | 015340 | 1974 MAHMUTLAR FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 012273 | İNCEKUM BELEDİYESPOR | 2 | 017538 | ALANYA İDMAN YURDU SPOR |
| 014991 | 1971 AVSALLAR SPOR KULÜBÜ | 3 | 019562 | GAZİPAŞA KARTALLARI SPOR KULÜBÜ |
| 018749 | ANADOLU EFSANELERİ SPOR KULÜBÜ | 4 | 018998 | ALANYA KALE SPOR KULÜBÜ |
| 016866 | ALANYA GÜCÜ SPOR | 5 | 018269 | OKURCALAR MUZ SPOR |
| 018954 | TOROSLAR GAZİPAŞA SPOR | 6 | 015501 | YILDIRIMSPOR |
| 014534 | OBA BELEDİYE SPOR | 7 | 017537 | ALANYA KARTALLARI SPOR |
| 015595 | 1922 GAZİPAŞA GENÇLİK VE SPOR | 8 | 019141 | ALANYA ASLANLARI SPOR KULÜBÜ |
| 017397 | PAYALLAR KONAKLI SPOR | 9 | ||
| M GRUBU - BATI | ||||
| Kulüp Kodu | Kulüp Adı | |||
| 012768 | BEYMELEK BELEDİYESPOR | |||
| 010552 | DEMRE BELEDİYESPOR | |||
| 016631 | KAŞ KINIK SPOR | |||
| 010151 | FİNİKE BELEDİYE SPOR | |||
| 018130 | KUMLUCA GENÇLİK SPOR | |||
| 010558 | KUMLUCA BELEDİYE SPOR | |||
| 017652 | 1923 KAŞ SPOR | |||
| 013365 | TOPTAŞ SPOR | |||
| 012770 | KAŞ GENÇ SPOR | |||
İsmail ŞENER
Futbol İl Temsilcisi
Futbol İl Temsilcisi
