çiceksepeti influencer başvuru trendyol influencer başvuru trendyol influencer ajansı influencer ajansı youtube link kısaltma youtube linki uygulamada açma

KULÜP HAKKINDA

ÇOLAKLI SPOR

Kulüp Adı ÇOLAKLI SPOR
Kulüp Kodu 015184
Başkan MEHMET ARSLAN
Teknik Adam İSMAİL KIYAK
Kuruluş Tarihi
Faks
E-posta
Adres ÇOLAKLI ATATÜRK STADI ÜÇ TEPELER MEVKİ
İlçe
Şehir Antalya

OYUNCULAR

OYNADIĞI LİGLER
U11 LİGİ-8. GRUP (MANAVGAT)
U12 LİGİ-11. GRUP (MANAVGAT)
U13 LİGİ-7. GRUP (MANAVGAT)
U14 LİGİ-7. GRUP (MANAVGAT)
U15 LİGİ-5. GRUP (MANAVGAT 1. ve 2. DEVRE)
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 66 oyuncu bulundu
2023-2024 ADNAN DEMİREL 2056335 MANAVGAT 08.11.2013
2023-2024 AHMET ENES SİMİT 2064229 MANAVGAT 16.01.2014
2023-2024 ALİ ATAKAN ESER 2063348 MANAVGAT 09.10.2014
2023-2024 ALİ ERDOĞAN 2064231 MANAVGAT 20.08.2009
2023-2024 ALİ ESER 2061405 MANAVGAT 01.01.2013
2023-2024 ALİ YÜKSEL 2055494 MANAVGAT 24.11.2011
2023-2024 AYKUT YAĞIZ SAYIM 2060919 MANAVGAT 02.03.2013
2023-2024 BARIŞ ÇAMIRTAŞI 2067370 ELAZIĞ 24.10.2011
2023-2024 BUĞRA AKPINAR 2043415 MANAVGAT 00.00.0000
2023-2024 BULUT EFE ÇİÇEKDAĞI 2060920 ŞAHİNBEY 21.06.2013
2023-2024 CAN TAHA KÖSELOĞLU 2055117 MANAVGAT 11.11.2010
2023-2024 CANBARAN AKDEMİR 2056361 MANAVGAT 17.05.2013
2023-2024 ÇINAR KAYA 2053877 ISPARTA 22.07.2011
2023-2024 DENİZ ÖZBAY 2064228 TORBALI 05.08.2010
2023-2024 DURSUN ENES TAŞ 2064227 MANAVGAT 20.08.2010
2023-2024 EGE BERKE KÜÇÜK 2056338 ŞAHİNBEY 17.05.2013
2023-2024 EMİR BERK KURUKAVAK 2043433 MANAVGAT 00.00.0000
2023-2024 EMİR YALÇINLI 2064232 MANAVGAT 06.01.2010
2023-2024 EMİRHAN DİLMAÇ 2048535 ERCİŞ 23.02.2009
2023-2024 FATİH ÇINAR KARATAŞ 2063349 VİRANŞEHİR 22.09.2014
2023-2024 FATİH ŞEKER 2063347 MANAVGAT 05.03.2010
2023-2024 FURKAN RUHİ BAYRAM 2064587 MANAVGAT 09.10.2013
2023-2024 GÖKAN DEMİREL 2044943 MANAVGAT 28.08.2009
2023-2024 GÖKDENİZ KARADAĞ 2063346 MANİSA 27.05.2011
2023-2024 HABİP KAYRA GÖKKURT 2047342 MANAVGAT 03.11.2009
2023-2024 HAKAN KARAPOLAT 2047140 ÇERMİK 22.10.2010
2023-2024 HAMZA EFE KONUR 2051959 DÜZİÇİ 06.07.2009
2023-2024 HASAN ARICAN 2002353 MANAVGAT 04.04.1997
2023-2024 HASAN ERTUĞRUL 2045450 MANAVGAT 25.08.2009
2023-2024 HASAN KAAN PARLAK 2048883 MANAVGAT 10.07.2009
2023-2024 HÜSAMETTİN KATLANIR 2056356 MANAVGAT 20.04.2010
2023-2024 HÜSEYİN ÇÖTÜR 2064233 MANAVGAT 22.02.2012
2023-2024 HÜSEYİN İPEKLİ 2064230 SİVEREK 08.03.2011
2023-2024 İBRAHİM UÇAR 2047694 MANAVGAT 14.03.2010
2023-2024 İSMAİL EVREN 2056333 MANAVGAT 06.01.2010
2023-2024 KAYRA KOÇER 2050057 ELAZIĞ 01.01.2010
2023-2024 KENAN DEMİREL 2054670 MANAVGAT 28.09.2011
2023-2024 MEHMET BARIŞ ÖZ 2063351 MANAVGAT 21.08.2009
2023-2024 MELİK UZAKTAŞ 2047133 MANAVGAT 15.01.2010
2023-2024 MERT TUNÇ 2064589 MANAVGAT 19.09.2014
2023-2024 MUHAMMED ENES YILMAZ 2067372 ADIYAMAN 06.08.2009
2023-2024 MUHAMMED YILDIRIM 2065005 MANAVGAT 25.05.2013
2023-2024 MUHAMMET DİLMAÇ 2066211 ERCİŞ 23.04.2009
2023-2024 MURAT DOŞ 2067371 ŞANLIURFA 13.07.2011
2023-2024 MUSTAFA EFE İLTER 2066213 MANAVGAT 19.02.2014
2023-2024 MUSTAFA KALIN 2002351 MANAVGAT 15.05.1997
2023-2024 NADİR EMİR ALTINAY 2063350 MANAVGAT 21.12.2014
2023-2024 ONUR CAN KILCI 2051613 MANAVGAT 16.06.2010
2023-2024 RAMAZAN EFE KÜÇÜK 2056337 ŞAHİNBEY 11.11.2011
2023-2024 SAİT KARA 2054669 MANAVGAT 09.01.2012
2023-2024 SALİH ABDULLAH ŞAHAN 2066212 HATAY 11.10.2012
2023-2024 SAMET YETİŞ 2048531 MANAVGAT 15.06.2009
2023-2024 SERVET BAYIK 2056334 MANAVGAT 27.11.2012
2023-2024 SEYFULLAH CAN AYDİN 2056349 MİDYAT 02.03.2011
2023-2024 ŞAHAP ŞAHAPOĞLU 2051976 ŞANLIURFA 04.03.2009
2023-2024 ŞAKİR EFE AKSOY 2064234 MANAVGAT 13.12.2014
2023-2024 TEMEL EREN ÖZDEMİR 2065004 GİRESUN 27.03.2014
2023-2024 TEVFİK ŞEN 2064586 MANAVGAT 28.12.2011
2023-2024 TÜMAY ATABAY 2056539 MANAVGAT 03.11.2009
2023-2024 YAVUZ SELİM BAYRAM 2064588 MURATPAŞA 09.09.2009
2023-2024 YILMAZ EMİR DEMİR 2056339 MANAVGAT 29.08.2012
2023-2024 YİĞİT ERKAN 2048881 KEPEZ 30.08.2010
2023-2024 YİĞİT ESER OPÇİN 2056351 TOROSLAR 27.08.2010
2023-2024 YİĞİT ŞEN 2042680 TC MANAVGAT 01.07.2009
2023-2024 YUNUS EMRE GÜRDAL 2047687 MANAVGAT 03.02.2009
2023-2024 YUSUF KAYNAR 2064590 MANAVGAT 28.10.2013
OYNADIĞI LİGLER
U11 LİGİ-8.GRUP (MANAVGAT)
U12 LİGİ-9.GRUP (MANAVGAT)
U13 LİGİ-7.GRUP (MANAVGAT)
U14 LİGİ-6.GRUP - MANAVGAT
U14 LİGİ-6.GRUP - MANAVGAT 3.DEVRE
U14 LİGİ-PLAY-OFF -A- GRUBU
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 47 oyuncu bulundu
2022-2023 ABDİL ZOR 2047141 MANAVGAT 02.06.2009
2022-2023 ABDULLAH ARDA KAYNAR 2056353 MANAVGAT 02.04.2009
2022-2023 ADNAN DEMİREL 2056335 MANAVGAT 08.11.2013
2022-2023 ALİ AŞIK 2056357 MANAVGAT 21.08.2012
2022-2023 ALİ KEREM ÇÖKLÜ 2057727 YENİMAHALLE 09.11.2013
2022-2023 ALP AKIN 2056346 MANAVGAT 23.04.2011
2022-2023 AYBERK IŞIK 2048247 MANAVGAT 10.12.2010
2022-2023 AYKUT YAĞIZ SAYIM 2060919 MANAVGAT 02.03.2013
2022-2023 BERKAY ÇİFTÇİ 2057726 MANAVGAT 18.09.2012
2022-2023 BUĞRA AKPINAR 2043415 MANAVGAT 00.00.0000
2022-2023 BUĞRA UZUN 2049943 MANAVGAT 03.01.2011
2022-2023 BULUT EFE ÇİÇEKDAĞI 2060920 ŞAHİNBEY 21.06.2013
2022-2023 CAN TAHA KÖSELOĞLU 2055117 MANAVGAT 11.11.2010
2022-2023 CANBARAN AKDEMİR 2056361 MANAVGAT 17.05.2013
2022-2023 CELİL ATEŞ 2043510 MANAVGAT 00.00.0000
2022-2023 EGE BERKE KÜÇÜK 2056338 ŞAHİNBEY 17.05.2013
2022-2023 EMİR BERK KURUKAVAK 2043433 MANAVGAT 00.00.0000
2022-2023 EMİR DİNÇ 2057824 MANAVGAT 20.03.2012
2022-2023 EYMEN MAHMUT AKGÜL 2055118 SELÇUKLU 30.03.2012
2022-2023 FAHRETTİN ÖZKAN 2056348 MANAVGAT 04.08.2012
2022-2023 GÖKAN DEMİREL 2044943 MANAVGAT 28.08.2009
2022-2023 HABİP KAYRA GÖKKURT 2047342 MANAVGAT 03.11.2009
2022-2023 HAKAN KARAPOLAT 2047140 ÇERMİK 22.10.2010
2022-2023 HASAN KAAN PARLAK 2048883 MANAVGAT 10.07.2009
2022-2023 HÜSAMETTİN KATLANIR 2056356 MANAVGAT 20.04.2010
2022-2023 İBRAHİM UÇAR 2047694 MANAVGAT 14.03.2010
2022-2023 İSMAİL EVREN 2056333 MANAVGAT 06.01.2010
2022-2023 KAYRA KOÇER 2050057 ELAZIĞ 01.01.2010
2022-2023 KENAN DEMİREL 2054670 MANAVGAT 28.09.2011
2022-2023 MEHMET ÖZCAN 2056350 MANAVGAT 17.04.2012
2022-2023 MELİK UZAKTAŞ 2047133 MANAVGAT 15.01.2010
2022-2023 MUHAMMET SIDIK ORUÇ 2056336 MANAVGAT 27.07.2012
2022-2023 MURAT BERK YATAĞAN 2055366 MANAVGAT 07.12.2012
2022-2023 MUSTAFA ENES GÜLLÜ 2056360 MANAVGAT 18.11.2013
2022-2023 MUSTAFA GÖRGEN 2056352 MANAVGAT 21.09.2013
2022-2023 OSMAN ALP AKCAN 2044939 MANAVGAT 29.07.2009
2022-2023 RAMAZAN EFE KÜÇÜK 2056337 ŞAHİNBEY 11.11.2011
2022-2023 SAİT KARA 2054669 MANAVGAT 09.01.2012
2022-2023 SERVET BAYIK 2056334 MANAVGAT 27.11.2012
2022-2023 SEYFULLAH CAN AYDİN 2056349 MİDYAT 02.03.2011
2022-2023 ŞAHAP ŞAHAPOĞLU 2051976 ŞANLIURFA 04.03.2009
2022-2023 TÜMAY ATABAY 2056539 MANAVGAT 03.11.2009
2022-2023 YILMAZ EMİR DEMİR 2056339 MANAVGAT 29.08.2012
2022-2023 YİĞİT ERKAN 2048881 KEPEZ 30.08.2010
2022-2023 YİĞİT ESER OPÇİN 2056351 TOROSLAR 27.08.2010
2022-2023 YİĞİT ŞEN 2042680 TC MANAVGAT 01.07.2009
2022-2023 YUNUS EMRE GÜRDAL 2047687 MANAVGAT 03.02.2009
OYNADIĞI LİGLER
U11 Ligi-7.Grup
U12 Ligi-7.Grup
U14 Ligi-8.Grup
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 31 oyuncu bulundu
2021-2022 ALPEREN ÖZDAŞLI 2044937 MANAVGAT 28.04.2009
2021-2022 AYBERK IŞIK 2048247 MANAVGAT 10.12.2010
2021-2022 BERAT CAN DEMİR 2055119 MANAVGAT 27.07.2010
2021-2022 BERKAY SÜZEN 2045460 MANAVGAT 16.04.2009
2021-2022 BERKE ÖZEN 2047131 MANAVGAT 11.08.2010
2021-2022 BUĞRA AKPINAR 2043415 MANAVGAT 00.00.0000
2021-2022 BUĞRA UZUN 2049943 MANAVGAT 03.01.2011
2021-2022 CAN TAHA KÖSELOĞLU 2055117 MANAVGAT 11.11.2010
2021-2022 CELİL ATEŞ 2043510 MANAVGAT 00.00.0000
2021-2022 EMİRHAN DİLMAÇ 2048535 ERCİŞ 23.02.2009
2021-2022 EYMEN MAHMUT AKGÜL 2055118 SELÇUKLU 30.03.2012
2021-2022 FEHMİ CAN KÖKSAL 2047130 MANAVGAT 17.02.2010
2021-2022 FUAT GÖZÜYANIK 2048536 MANAVGAT 16.01.2009
2021-2022 GÖKAN DEMİREL 2044943 MANAVGAT 28.08.2009
2021-2022 HABİP KAYRA GÖKKURT 2047342 MANAVGAT 03.11.2009
2021-2022 HAKAN KARAPOLAT 2047140 ÇERMİK 22.10.2010
2021-2022 HASAN KAAN PARLAK 2048883 MANAVGAT 10.07.2009
2021-2022 HÜSEYİN ATA TÜRK 2048010 MANAVGAT 28.08.2009
2021-2022 İBRAHİM KULAKSIZ 2055116 MANAVGAT 03.09.2012
2021-2022 KENAN DEMİREL 2054670 MANAVGAT 28.09.2011
2021-2022 MEHMET ALİ BAYAZIT 2055365 MANAVGAT 01.02.2012
2021-2022 MEHMET EMİN CENGİZ 2049059 KAYAPINAR 18.05.2010
2021-2022 MELİK UZAKTAŞ 2047133 MANAVGAT 15.01.2010
2021-2022 MURAT BERK YATAĞAN 2055366 MANAVGAT 07.12.2012
2021-2022 OSMAN ALP AKCAN 2044939 MANAVGAT 29.07.2009
2021-2022 ROJ RENAS AYIK 2043414 BAĞLAR 00.00.0000
2021-2022 SAİT KARA 2054669 MANAVGAT 09.01.2012
2021-2022 SAMED KAYA 2043023 TC SEYHAN 09.01.2009
2021-2022 ŞAHAP ŞAHAPOĞLU 2051976 ŞANLIURFA 04.03.2009
2021-2022 TÜRKER KILINÇ 2045225 MANAVGAT 03.07.2009
2021-2022 YİĞİT ERKAN 2048881 KEPEZ 30.08.2010
OYNADIĞI LİGLER
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 0 oyuncu bulundu
OYNADIĞI LİGLER
U11 LİGİ-10. GRUP
U12 LİGİ-7. GRUP
U13 LİGİ-10. GRUP
U14 LİGİ-5. GRUP
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 37 oyuncu bulundu
2019-2020 ABDİL ZOR 2034882 MANAVGAT 06.06.2007
2019-2020 ABDİL ZOR 2047141 MANAVGAT 02.06.2009
2019-2020 ABDULKADİR AKDENİZ 2035050 SERİK 12.10.2006
2019-2020 ALİ SÜRÜCÜ 2048539 MANAVGAT 07.02.2007
2019-2020 ALPER ÖZDOĞAN 2044497 MANAVGAT 13.07.2006
2019-2020 ALPEREN ÖZDAŞLI 2044937 MANAVGAT 28.04.2009
2019-2020 BERKE ÖZEN 2047131 MANAVGAT 11.08.2010
2019-2020 CEM TİMUR AYTAÇ 2034344 BAKIRKÖY 15.05.2007
2019-2020 CUMALİ EKREM AVCI 2048011 TARSUS 12.10.2006
2019-2020 ÇAĞRI ALPEREN 2047135 MANAVGAT 02.04.2007
2019-2020 DURAN EFE KIYIKOĞLU 2038144 MANAVGAT 05.03.2007
2019-2020 EMİRCAN ÖZDAŞLI 2044945 MANAVGAT 25.09.2006
2019-2020 EMİRHAN DİLMAÇ 2048535 ERCİŞ 23.02.2009
2019-2020 EMİRHAN YILMAZ 2044947 MANAVGAT 01.01.2007
2019-2020 EMRE SAYILICA 2048537 İSKENDERUN 24.09.2007
2019-2020 ENGİN KAPUKAYA 2044934 KARATAŞ 20.07.2006
2019-2020 FEHMİ CAN KÖKSAL 2047130 MANAVGAT 17.02.2010
2019-2020 FERHAT SALÇA 2048532 TAVŞANLI 13.01.2010
2019-2020 FUAT GÖZÜYANIK 2048536 MANAVGAT 16.01.2009
2019-2020 GÖKAN DEMİREL 2044943 MANAVGAT 28.08.2009
2019-2020 HAKAN KARAPOLAT 2047140 ÇERMİK 22.10.2010
2019-2020 HÜSEYİN ATA TÜRK 2048010 MANAVGAT 28.08.2009
2019-2020 HÜSEYİN DENİZ KURAN 2047138 MANAVGAT 02.09.2009
2019-2020 HÜSEYİN MERT AKCAN 2047134 MANAVGAT 27.01.2006
2019-2020 MEHMET ÖZTAŞ 2041485 AKŞEHİR 01.04.2007
2019-2020 MELİK UZAKTAŞ 2047133 MANAVGAT 15.01.2010
2019-2020 MİKAİL HATIL 2048538 MANAVGAT 03.03.2009
2019-2020 MUSTAFA ATA OKCU 2048533 AKSARAY 03.09.2009
2019-2020 NAZMİ EFE DEMİR 2048012 MANAVGAT 22.12.2007
2019-2020 OSMAN ALP AKCAN 2044939 MANAVGAT 29.07.2009
2019-2020 OSMAN GEDİK 2048534 MANAVGAT 15.01.2010
2019-2020 SAMET DENİZ 2047137 ANTAKYA 12.07.2006
2019-2020 SAMET ÖZTAŞ 2041269 BEYŞEHİR 26.08.2006
2019-2020 SAMET YETİŞ 2048531 MANAVGAT 15.06.2009
2019-2020 ŞAHİN KOÇ 2047139 MANAVGAT 15.06.2010
2019-2020 TÜRKER KILINÇ 2045225 MANAVGAT 03.07.2009
2019-2020 VELİ TALHA ALAR 2047136 MANAVGAT 20.09.2007
OYNADIĞI LİGLER
U11-8.GRUP
U12-8. GRUP
U13-6. GRUP
U14-6. GRUP
U15-4.GRUP
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 30 oyuncu bulundu
2018-2019 ABDULLAH UÇAK 2042678 TC MANAVGAT 22.02.2008
2018-2019 ALİ EMİR KÜÇÜK 2034878 TC MANAVGAT 08.01.2005
2018-2019 ALPER ÖZDOĞAN 2044497 MANAVGAT 13.07.2006
2018-2019 ALPEREN ÖZDAŞLI 2044937 MANAVGAT 28.04.2009
2018-2019 CAFER CAN KÖKEN 2042677 TC MANAVGAT 02.10.2007
2018-2019 CANER ŞENOL 2042676 TC MANAVGAT 11.05.2009
2018-2019 DENİZ COŞKUN 2033160 TC MANAVGAT 29.11.2006
2018-2019 EFE CAN UÇAK 2033162 TC MANAVGAT 12.04.2005
2018-2019 EMİRCAN ÖZDAŞLI 2044945 MANAVGAT 25.09.2006
2018-2019 EMİRHAN YILMAZ 2044947 MANAVGAT 01.01.2007
2018-2019 ENGİN KAPUKAYA 2044934 KARATAŞ 20.07.2006
2018-2019 EVLİYA EREN ÇIKRIKLAR 2045504 MANAVGAT 27.08.2008
2018-2019 GÖKAN DEMİREL 2044943 MANAVGAT 28.08.2009
2018-2019 HÜSEYİN EFE ŞAHBAZ 2031222 TC MANAVGAT 01.01.2006
2018-2019 İBRAHİM KAYA 2035952 TC MANAVGAT 23.07.2005
2018-2019 İNANÇ ÇAĞRI 2044494 MANAVGAT 21.06.2005
2018-2019 MANSUR AYKUT DEMİRCİ 2030435 TC MANAVGAT 10.04.2006
2018-2019 MEHMET KILIÇ 2034341 TC MANAVGAT 14.11.2005
2018-2019 MEHMET ÖZTAŞ 2041485 AKŞEHİR 01.04.2007
2018-2019 MEHMET SELİM YILDIRIM 2026874 TC MİDYAT 28.03.2005
2018-2019 MUHAMMED ERTUĞRUL UYSAL 2042675 TC SİVAS 10.04.2006
2018-2019 MUSA NANE 2034879 TC KAHRAMANMARAŞ 28.01.2005
2018-2019 MUSTAFA UMUT SAKA 2045503 TRABZON 02.12.2008
2018-2019 NİYAZİ YATAĞAN 2043464 TC MANAVGAT 05.03.2004
2018-2019 OSMAN ALP AKCAN 2044939 MANAVGAT 29.07.2009
2018-2019 ÖMER HAN ÖZ 2044941 MANAVGAT 13.08.2009
2018-2019 ŞEVKET KORKMAZ 2032539 TC MANAVGAT 10.11.2005
2018-2019 TAHSİN YILMAZ 2031606 TC MANAVGAT 06.11.2005
2018-2019 YILMAZ KURT 2043463 TC SEYDİŞEHİR 13.06.2004
2018-2019 YİĞİT CENGİZ 2030434 TC ANTALYA 26.08.2006
OYNADIĞI LİGLER
U11-GRUP 8
U12-GRUP 7
U13-GRUP 5
U14-GRUP 4
Sezon Ad Soyad Lisans Uyruk D.Yeri D.Tarihi Resim
Toplam 241 oyuncu bulundu
2017-2018 ABDİL ZOR 2034882 MANAVGAT 06.06.2007
2017-2018 ABDULKADİR AKDENİZ 2035050 SERİK 12.10.2006
2017-2018 ABDULKADİR AKKAN 2023286 TC ANTAKYA 21.09.2000
2017-2018 ABDULSAMET ASLAN 2015679 GAZİANTEP 13.05.1998
2017-2018 ADİL ARICI 153378 TC MANAVGAT 20.01.1981
2017-2018 AHMET ÇELİK 2016526 MANAVGAT 04.04.2000
2017-2018 AHMET ERDEM 2032540 MANAVGAT 03.02.2004
2017-2018 AHMET ERDİNÇ BENTEŞEN 10377 TC LİCE 15.07.1973
2017-2018 AHMET HAKAN YAMAN 2021958 MANAVGAT 22.10.2002
2017-2018 AHMET KORKMAZ 2014520 MANAVGAT 08.08.2000
2017-2018 ALİ AYBAR 2010336 İBRADI 09.01.1999
2017-2018 ALİ BATIKAN UZUN 2019648 SERİK 03.10.2002
2017-2018 ALİ ÇAĞRI BİLGİR 2034881 KARS 05.12.2007
2017-2018 ALİ EMİR KÜÇÜK 2034878 TC MANAVGAT 08.01.2005
2017-2018 ALİ EREN POLATKAN 2020167 OSMANİYE 15.11.2001
2017-2018 ALİ İHSAN ÖZDEMİR 2015680 DÜZİÇİ 10.12.2000
2017-2018 ALPEREN SAMET OKTAY 2016476 ÇAY 24.10.2000
2017-2018 ALTEMUR TURAN 2008872 ÜMRANİYE 12.01.1998
2017-2018 ARDA KONAK 2031223 TC MANAVGAT 08.02.2005
2017-2018 BARANSEL BADUR 2017559 TC GÜNGÖREN 24.01.2003
2017-2018 BARIŞ NİYAZİ CAN 2031607 SERİK 28.07.2004
2017-2018 BATUHAN ARIKAN 2010321 ÇAMARDI 27.09.1999
2017-2018 BATUHAN BAYRAM 2019647 MANAVGAT 19.02.2002
2017-2018 BATUHAN ÇETİN 2014062 ESKİŞEHİR 24.06.1998
2017-2018 BATUHAN ERDOĞAN 2016859 MİLAS 14.04.2000
2017-2018 BATUHAN KANGUR 2021278 MANAVGAT 06.09.2002
2017-2018 BATUHAN ÜNAL 2017934 MANAVGAT 15.06.2002
2017-2018 BERKANT DURSUN 2021273 ANTALYA 13.09.2002
2017-2018 BERKAY İŞBİLİR 2017554 MANAVGAT 22.10.2001
2017-2018 BUĞRA FURKAN BAYBOZ 2037357 MANAVGAT 06.10.2006
2017-2018 BURAK ÇETİN 2014066 MANAVGAT 30.06.2000
2017-2018 BURAK MEMİŞ ÖZEN 2010335 MANAVGAT 08.11.1999
2017-2018 BURAK ŞAHİN 2021959 MANAVGAT 16.06.2002
2017-2018 BURAK UZUN 2001843 MANAVGAT 17.12.1999
2017-2018 BURHAN ERGÖL 186282 TC VAN 01.08.1990
2017-2018 BURHAN LİVİLİK 2015354 ALTINDAĞ 26.01.1999
2017-2018 CAN PİERRE MAYDA 2017931 LEİPZİG/ALMANYA 22.08.2002
2017-2018 CEM ÇİMEN 2032542 ÇAMAŞ 21.03.2006
2017-2018 CEM TİMUR AYTAÇ 2034344 BAKIRKÖY 15.05.2007
2017-2018 CENGİZHAN KASAP 2015681 TC BOLU 05.06.2000
2017-2018 CEYHUN KASTAN 2022866 TRABZON 14.10.1999
2017-2018 ÇAĞATAY ŞAHİN 2014061 ANTALYA 06.03.1999
2017-2018 ÇAĞDAŞ GÜÇLÜ 182198 TC ANTALYA 28.09.1990
2017-2018 DENİZ COŞKUN 2033160 TC MANAVGAT 29.11.2006
2017-2018 DENİZ TAYLAN ERDOĞAN 2014521 ALTINDAĞ 13.02.1998
2017-2018 DOĞAN YILDIRIM 2015349 MANAVGAT 18.08.1998
2017-2018 DURAN EFE KIYIKOĞLU 2038144 MANAVGAT 05.03.2007
2017-2018 EFE CAN UÇAK 2033162 TC MANAVGAT 12.04.2005
2017-2018 EGE ÖZTÜRK 2038143 MANAVGAT 10.07.2008
2017-2018 EGEMEN FİKRET ORAL 2032541 BOZYAZI 08.05.2005
2017-2018 EMİN ATEŞ 2010983 MANAVGAT 25.10.1999
2017-2018 EMİN AYKUT ÇİFTCİLER 2017933 KIRIKHAN 05.07.2000
2017-2018 EMİN GÜNAY 2018372 MANAVGAT 28.02.2003
2017-2018 EMİR MAHİR KAYALAR 2035048 MANAVGAT 06.08.2004
2017-2018 EMRAH ARSAKAYA 2015350 MURADİYE 25.08.1999
2017-2018 EMRE ACAR 2020166 MANAVGAT 12.08.1999
2017-2018 EMRE ALTINAY 2010325 MANAVGAT 28.02.1998
2017-2018 EMRE CAN AFŞAR 2026873 MANAVGAT 15.02.2004
2017-2018 EMRE ÇEKİÇ 2016857 TC MANAVGAT 20.01.2000
2017-2018 EMRE DOĞAN 2020165 ORDU 29.01.2001
2017-2018 EMRE EKİM 2022048 NAZİLLİ 05.02.2001
2017-2018 EMRE HAN EKİM 2017543 MANAVGAT 22.02.2003
2017-2018 EMRE KAĞAN TAŞ 2014059 MANAVGAT 04.01.2000
2017-2018 EMRE KILIÇOĞLU 2017546 MANAVGAT 09.04.2001
2017-2018 EMRE TOKMAK 2017558 MANAVGAT 15.02.2000
2017-2018 EMRE UYSAL 2016858 MANAVGAT 30.07.2000
2017-2018 EMRE YILMAZ 2022232 MANAVGAT 07.04.2001
2017-2018 EMREHAN CAMIZ 2030437 MANAVGAT 27.11.2002
2017-2018 ENES BARAN KAYA 2033158 MANAVGAT 28.09.2006
2017-2018 ENES MENGENLİ 2017936 YENİCE 02.02.2000
2017-2018 ENGİN ACIR 2016471 MANAVGAT 01.07.1999
2017-2018 ENVER ÖTER 2018370 MANAVGAT 10.01.1999
2017-2018 ERAY CAN TAŞ 2033161 TC MANAVGAT 01.09.2006
2017-2018 ERCAN TANER BABACAN 2014057 TC MANAVGAT 21.04.2000
2017-2018 ERDİNÇ USTA 199344 TC KAŞ 03.08.1997
2017-2018 ERHAN YILDIZ 2001462 TC ANTALYA 18.09.1985
2017-2018 ERKAN SUNA 2021277 TÜRKOĞLU 28.03.2000
2017-2018 ERSİN CAMIZ 2008447 MANAVGAT 13.10.1998
2017-2018 ERSİN VAROL 2013174 TC MANAVGAT 01.07.1999
2017-2018 FATİH ÇETİNER 2014063 MANAVGAT 14.04.1998
2017-2018 FATİH ÖZGÜR 2019639 TC MANAVGAT 21.01.2000
2017-2018 FERDİ ARSAKAYA 2015676 MANAVGAT 01.01.2000
2017-2018 FETHİ ÇETİN 2034345 MANAVGAT 17.06.2006
2017-2018 FURKAN ÇETİN 2018373 ANTALYA 20.08.1999
2017-2018 FURKAN ŞAN 2013173 TC KAHRAMANMARAŞ 01.01.1999
2017-2018 FURKAN UĞUR 2034348 KEÇİÖREN 06.10.2004
2017-2018 GENCEHAN BİLGİR 2034880 KARS 17.08.2004
2017-2018 GÖRKEM ŞEN 2021963 MANAVGAT 12.02.2001
2017-2018 HAKAN AKCAN 2034347 MANAVGAT 05.12.2006
2017-2018 HAKAN CAN DALMAZ 2025489 KOCASİNAN 06.07.2000
2017-2018 HAKAN ERGÜL 198279 TC ANTALYA 01.09.1996
2017-2018 HALİL DEMİRALAY 2002751 ALANYA 13.07.1998
2017-2018 HALİL İŞBİLİR 2010332 MANAVGAT 01.06.1999
2017-2018 HALİL ÖZ 2027228 MANAVGAT 18.01.2002
2017-2018 HASAN ALAGEYİK 2035238 GERGER 24.07.2004
2017-2018 HASAN ALİ ÇALIŞKAN 2036877 MANAVGAT 26.11.2006
2017-2018 HASAN BATUR TEKİN 2038145 MANAVGAT 25.04.2008
2017-2018 HASAN KAAN ŞAHBAZ 2034346 MANAVGAT 07.02.2007
2017-2018 HASAN MERT TOSUN 194838 TC ANTALYA 15.09.1996
2017-2018 HASAN ÖZÇELİK 2014522 TC MANAVGAT 01.01.2000
2017-2018 HASAN ŞİMŞEK 2023788 MANAVGAT 29.05.2000
2017-2018 HASAN TUNAHAN KARPUZCU 2035239 SELÇUKLU 16.09.2003
2017-2018 HAYDAR CAN ÜNLÜ 2017394 FATİH 25.04.2000
2017-2018 HÜSEYİN ARSLAN 2015677 TC MANAVGAT 16.11.2000
2017-2018 HÜSEYİN BERRA ÇİL 2002336 MANAVGAT 03.01.1999
2017-2018 HÜSEYİN ÇELEBİ 2017547 MANAVGAT 03.03.2001
